セミナー・講習会・研修会について
終了
第5回 多職種のための乳幼児健診講習会(※Web開催に変更となりました)
| 日 時 | 令和2年(2020)年9月6日(日)9:55~16:30(昼休憩40分/予定) |
|---|---|
| 会 場 | Web開催 |
| 対 象 | 医師、歯科医師、保健師・看護職、助産師、保育士、栄養士、その他子どもに関わる方 |
| 定 員 | - |
| 参加費 | 会員3,000円、非会員6,000円 |
開催中止
小児救急電話相談スキルアップ研修会・実践コース
| 日 時 | 令和2年9月12日(土)13:00~18:00頃 令和2年9月13日(日)9:00~17:00頃 ※2日間カリキュラムです。 |
|---|---|
| 会 場 | 国立オリンピック記念青少年総合センター(東京都渋谷区代々木神園町3-1) |
| 対 象 | 基礎コースの受講者(過去年度も含む)および本協会が指定した研修受講者 |
| 定 員 | 30名(参加申込:令和2年8月21日(金)必着) |
| 参加費 | 日本小児保健協会会員15,000円 非会員30,000円 |
開催中止
(開催中止)第3回乳幼児健診を中心とする小児科医のための研修会 PartⅣ~乳幼児健診マニュアルに基づく診察と対応~
| 日 時 | 令和2(2020)年5月24日(日)9:55~16:10 |
|---|---|
| 会 場 | 大崎ブライトコアホール(東京都品川区北品川5丁目5-15大崎ブライトコア3F) |
| 対 象 | 医師ほか |
| 定 員 | 300名 |
| 参加費 |
開催中止
第1回 小児保健講習会 ※本講習会は開催中止となりました(2020年2月27日お知らせ)。| 日 時 | 令和2(2020)年3月8日(日)9:55~16:30 |
|---|---|
| 会 場 | エッサム神田ホール2号館3階(東京都千代田区内神田3-24-5) |
| 対 象 | 医師、保健師、看護職、等 |
| 定 員 | 120名 |
| 参加費 | 会員7,000円、非会員10,000円 |
終了
第4回 多職種のための発達障害の研修会
| 日 時 | 2020年1月19日(日)9:50~16:30頃予定 |
|---|---|
| 会 場 | エッサム神田ホール2号館(東京都) |
| 対 象 | 医師、歯科医師、保健師・看護職、助産師、保育士、栄養士、その他子どもに関わる方 |
| 定 員 | 120名 |
| 参加費 | 会員3,000円、非会員6,000円 |
終了
第3回 多職種のための投稿論文書き方セミナー
| 日 時 | 2019年6月21日(金)17:45~19:15(第66回日本小児保健協会学術集会会期中) |
|---|---|
| 会 場 | タワーホール船堀(東京都) |
| 対 象 | 医師、看護師、保健師、保育士、その他これから投稿論文を執筆する方 |
| 定 員 | 200名 |
| 参加費 | 無料(ただし学術集会参加費を必要とします) |
終了
小児救急電話相談スキルアップ研修会【基礎コース】
| 日 時 | 2019年6月29日(土)13時~17時頃 |
|---|---|
| 会 場 | 東京工科大学 蒲田キャンパス 3号館17階31714教室 (東京都大田区西蒲田5-23-22) |
| 対 象 | 小児救急の電話相談に関係する看護師・助産師・保健師・医師等。電話相談の経験は問いません。日本小児保健協会会員以外の方も参加できます。 |
| 定 員 | 50名 ※定員になり次第、締め切らせていただきます。 |
| 参加費 | 会員3,000円、非会員6,000円、※ 事前振込となります。振込方法等は受付通知時にご案内いたします。 |
終了
第7回 傷害予防教育セミナー
| 日 時 | 2019年6月21日(金)(第66回日本小児保健協会学術集会会期中) |
|---|---|
| 会 場 | タワーホール船堀(東京都) |
| 対 象 | 医師、歯科医師、保健師・看護職、助産師、保育士、栄養士、その他子どもに関わる方 |
| 定 員 | 30名(先着順) |
| 参加費 | 会員3,000円、非会員6,000円 |
終了
保育士等キャリアアップ研修会 専門分野研修「保健衛生・安全対策」
| 日 時 | 2019年6月20日(木)~6月22日(土)(第66回日本小児保健協会学術集会会期中) ①20日(木)14:00~18:15、②21日(金)13:30~17:45、③22日(土)9:00~17:45 |
|---|---|
| 会 場 | タワーホール船堀(東京都) |
| 対 象 | 専門分野別研修対象者:特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び認定保育所の保育現場において、各専門分野に関してリーダー的な役割を担う(または担うことが見込まれる)方 |
| 定 員 | 100名 |
| 参加費 | 東京都助成対象者:無料、対象外:会員7,000円、非会員10,000円 ※開催案内でご確認ください。 |
